採整體式評分,分為五等級:特優(19-20分)、優(15-18分)、可(10-14分)、差(5-9分)、劣(0-4分),閱卷委員於閱讀完考生試卷後,於腦海裡產生一個分數,再以各分項評分標準(表一)檢閱是否符合整體印象分數。另外,字數明顯不足,扣1分。未分段,扣1分;寫多段,不扣分。
表一:英文作文分項式評分指標
等級 項目 | 優 | 可 | 差 | 劣 |
內 容 | 主題 ( 句 ) 清楚切題,並有具體、完整的相關細節支持。 (5-4 分 ) | 主題不夠清楚或突顯,部分相關敘述發展不全。 (3 分 ) | 主題不明,大部分相關敘述發展不全或與主題無關。 (2-1 分 ) | 文不對題或沒寫(凡文不對題或沒寫者,其他各項均以零分計算)。 (0 分 ) |
組 織 | 重點分明,有開頭、發展、結尾,前後連貫,轉承語使用得當。 (5-4 分 ) | 重點安排不妥,前後發展比例與轉承語使用欠妥。 (3 分 ) | 重點不明、前後不連貫。 (2-1 分 ) | 全文毫無組織或未按提示寫作。 (0 分 ) |
文 法 、 句 構 | 全文幾無文法錯誤, 文句結構富變化。 (4 分 ) | 文法錯誤少,且未影響文意之表達。 (3 分 ) | 文法錯誤多,且明顯影響文意之表達。 (2-1 分 ) | 全文文法錯誤嚴重,導致文意不明。 (0 分 ) |
字 彙 、 拼 字 | 用字精確、得宜,且幾無拼字錯誤。 (4 分 ) | 字詞單調、重複,用字偶有不當,少許拼字錯誤,但不影響文意之表達。 (3 分 ) | 用字、拼字錯誤多,明顯影響文意之表達。 (2-1 分 ) | 只寫出或抄襲與題意有關的零碎字詞。 (0 分 ) |
體 例 | 格式、標點、大小寫幾無錯誤。 (2 分 ) | 格式、標點、大小寫等有錯誤,但不影響文意之表達。 (1 分 ) | 違背基本的寫作體例或格式,標點、大小寫等錯誤甚多。 (0 分 ) | |
至於各等級之評分樣例,可參閱選才通訊第142期「學測與指考英文作文評分樣例」說明(http://www.ceec.edu.tw/CeecMag/articles/142-2.htm),該文以93年學測與指考英文作文為題所作之評分樣例。